Coupe du monde  | Informations diverses |
| Descendeur | Place dans léquipe | Place générale | Points | Kilomètres parcourus | Courses terminées | Chutes |
| Whiler | 1er | 8 637è | 485 798 | 7 305 km | 651 | 3 989 |
| Hypérion | 2è | 38 948è | 225 560 | 5 441 km | 233 | 4 321 |
| LaLoque63 | 3è | 59 158è | 143 990 | 1 934 km | 65 | 1 578 |
| Fab75018 | 4è | 102 385è | 61 463 | 2 018 km | 112 | 1 033 |
Val Gardena
|
| |
 |
 |
 |
 |
| Whiler |
1er | | 01:57,819 |
1er | | 02:03,247 |
1er | | 02:02,087 |
1er | 22 769è | 02:03,130 |
| Hypérion |
2è | 101 884è | 01:59,786 |
2è | | 02:05,362 |
2è | | 02:03,162 |
|
| Fab75018 |
3è | 140 729è | 02:00,909 |
4è | | 02:09,360 |
3è | | 02:05,133 |
|
| LaLoque63 |
4è | 158 868è | 02:01,490 |
3è | | 02:06,109 |
4è | | 02:06,311 |
|
Bormio
|
| |
 |
. |
 |
 |
| Whiler |
1er | | 01:54,725 |
1er | | 02:01,896 |
1er | | 01:59,417 |
1er | 8 671è | 01:53,186 |
| Hypérion |
2è | 84 394è | 01:58,063 |
2è | | 02:05,923 |
2è | | 01:59,900 |
|
| Fab75018 |
3è | 127 527è | 02:00,616 |
3è | | 02:10,650 |
3è | | 02:03,262 |
|
| LaLoque63 |
4è | | 02:04,346 |
|
|
2è | 71 207è | 02:01,071 |
Wengen
|
| |
 |
 |
 |
 |
| Whiler |
1er | | 02:31,702 |
1er | | 02:42,649 |
1er | | 02:38,962 |
1er | 16 504è | 02:30,782 |
| Hypérion |
2è | | 02:34,609 |
2è | | 02:45,925 |
2è | | 02:39,212 |
2è | 34 367è | 02:32,442 |
| Fab75018 |
3è | 73 914è | 02:34,812 |
3è | | 02:47,916 |
3è | | 02:43,309 |
|
| LaLoque63 |
4è | | 02:38,596 |
4è | | 02:54,984 |
4è | | 02:48,190 |
3è | 60 050è | 02:35,772 |
Kitzbühel
|
| |
 |
 |
 |
 |
| Whiler |
1er | | 01:52,752 |
1er | | 01:58,873 |
1er | | 01:57,397 |
2è | 21 025è | 01:56,620 |
| Hypérion |
2è | | 01:54,014 |
2è | | 02:01,374 |
3è | | 02:04,040 |
1er | 20 377è | 01:56,560 |
| Fab75018 |
3è | 98 778è | 01:56,634 |
3è | | 02:06,595 |
2è | | 02:01,823 |
|
| LaLoque63 |
|
|
|
|
Val dIsère
|
| |
 |
 |
 |
 |
| Whiler |
1er | | 02:07,535 |
1er | | 02:11,377 |
1er | | 02:10,693 |
1er | 4 719è | 02:06,453 |
| Hypérion |
3è | | 02:10,885 |
2è | | 02:15,759 |
4è | | 02:15,986 |
2è | 19 696è | 02:08,723 |
| Fab75018 |
2è | | 02:10,174 |
3è | | 02:17,392 |
3è | | 02:14,894 |
4è | 38 537è | 02:11,424 |
| LaLoque63 |
4è | | 02:11,019 |
4è | | 02:18,292 |
2è | | 02:14,754 |
3è | 24 753è | 02:09,365 |
Résultats SC:10 !
Résultats SC:09 !
|